|
Zasady prawidłowej eksploatacji akumulatora:
1. Utrzymuj akumulator w czystości 2. Klemy akumulatora zabezpiecz wazeliną techniczną 3. W zimie odłącz akumulator od instalacji motocykla 4. Przechowuj go wówczas suchym pomieszczeniu 5. W razie potrzeby doładuj „małym prądem”. Zostały tak zaprojektowane, aby ich dowolne położenie w pojeździe nie miało wpływu na funkcjonowanie. Akumulatory żelowe są fabrycznie zamknięte, a elektrolit w postaci żelu wypełnia całą przestrzeń wewnątrz akumulatora. Są bezobsługowe, ale przed zamontowaniem w pojeździe wymagają naładowania. Podczas ładowania, należy postępować tak jak w przypadku akumulatorów bezobsługowych. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi ładowarki, ponieważ nie wszystkie nadają się do ładowania akumulatorów żelowych. |
|||||||||||||||||||
Akumulator żelowy WM Motor YTX4L-BS
55.00zł
| Producent: | ||
Brak w magazynie
| Marka | Model | Pojemność | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Marka | Model | Pojemność | Rocznik |
| Arctic Cat | Y-12 | 90 | 2002 |
| Arctic Cat | Y-12 | 90 | 2003 |
| Arctic Cat | Y-12 | 90 | 2004 |
| Arctic Cat | Y-12 | 90 | 2005 |
| Arctic Cat | Y-6 | 50 | 2004 |
| Arctic Cat | Y-6 | 50 | 2005 |
| Bombardier | DS | 50 | 2002-2006 |
| CAN-AM | DS | 90 | 2010-2016 |
| CPI | Crab | 50 | 2003-2006 |
| CPI | Crab | 100 | 2003-2006 |
| Cagiva | City Lucky Explorer | 50 | 1992-1997 |
| Cagiva | Mito | 50 | 1998-1999 |
| Daelim | Message | 50 | 1998 |
| Daelim | SE Bonita | 50 | 2009-2013 |
| Daelim | SE Cordi | 50 | 2004-2012 |
| Daelim | SJ E-Five | 50 | 2003-2006 |
| Daelim | SJ R A-Four | 50 | 2010-2012 |
| Daelim | SJ S-Five | 50 | 2001 |
| Daelim | SJ S-Five | 50 | 2002-2012 |
| Daelim | Tapo | 50 | 1999-2001 |
| Gas Gas | Pampera | 250 | 1997-2001 |
| Gas Gas | Pampera | 320 | 1998-1999 |
| Gilera | D.N.A Experience | 50 | 2003-2004 |
| Gilera | D.N.A Experience | 50 | 2005 |
| Gilera | D.N.A Experience | 50 | 2006 |
| Gilera | D.N.A Experience | 50 | 2007-2008 |
| Gilera | DNA | 50 | 2000-2002 |
| Gilera | Ice | 50 | 2001-2003 |
| Honda | CG | 125 | 1995 |
| Honda | CG | 125 | 1996 |
| Honda | CRF | 110 | 2013 |
| Honda | CRF | 110 | 2014 |
| Honda | CRF | 110 | 2015 |
| Honda | CRF | 110 | 2016 |
| Honda | CRF | 125 | 2014 |
| Honda | CRF | 125 | 2015 |
| Honda | CRF | 125 | 2016 |
| Honda | NSR R | 250 | 1994-1995 |
| Honda | NSR R | 250 | 1996-1999 |
| Honda | PK Wallaroo | 50 | 1994-1997 |
| Honda | SA Vision | 50 | 1994-1995 |
| Honda | SGX Sky | 50 | 1997 |
| Honda | SGX Sky | 50 | 1998 |
| Honda | SGX Sky | 50 | 1999-2000 |
| Honda | SRX Shadow | 50 | 1998 |
| Honda | SRX Shadow | 50 | 1999 |
| Honda | ST Dax | 50 | 1994-1995 |
| Honda | ST Dax | 50 | 1996-2000 |
| Husaberg | TE 2T | 250 | 2011 |
| Husaberg | TE 2T | 250 | 2012 |
| Husaberg | TE 2T | 250 | 2013 |
| Husaberg | TE 2T | 300 | 2011 |
| Husaberg | TE 2T | 300 | 2012 |
| Husaberg | TE 2T | 300 | 2013 |
| Husqvarna | FC | 250 | 2014 |
| Husqvarna | FC | 250 | 2015 |
| Husqvarna | FC | 350 | 2014 |
| Husqvarna | FC | 350 | 2015 |
| Husqvarna | FC | 450 | 2014 |
| Husqvarna | FC | 450 | 2015 |
| Husqvarna | SM S | 125 | 2000 |
| Husqvarna | SM S | 125 | 2001-2002 |
| Husqvarna | SM S | 125 | 2003 |
| Husqvarna | SM S | 125 | 2004 |
| Husqvarna | SM S | 125 | 2005 |
| Husqvarna | SM S | 125 | 2006 |
| Husqvarna | SM S | 125 | 2007-2008 |
| Husqvarna | SM S | 125 | 2009 |
| Husqvarna | SM S | 125 | 2010 |
| Husqvarna | TC 4T | 250 | 2003 |
| Husqvarna | TC 4T | 250 | 2004 |
| Husqvarna | TC 4T | 250 | 2005 |
| Husqvarna | TE i.e. | 250 | 2011 |
| Husqvarna | TE i.e. | 250 | 2012 |
| Husqvarna | TE i.e. | 250 | 2013 |
| Husqvarna | WRE | 125 | 1995-1996 |
| Husqvarna | WRE | 125 | 1996 |
| Husqvarna | WRE | 125 | 1997 |
| Husqvarna | WRE | 125 | 1998 |
| Husqvarna | WRE | 125 | 1999 |
| Husqvarna | WRE | 125 | 2000 |
| Husqvarna | WRE | 125 | 2001-2002 |
| Husqvarna | WRE | 125 | 2003 |
| Husqvarna | WRE | 125 | 2004 |
| Husqvarna | WRE | 125 | 2005 |
| Husqvarna | WRE | 125 | 2006 |
| Husqvarna | WRE | 125 | 2007-2008 |
| Husqvarna | WRE | 125 | 2009 |
| Husqvarna | WRE | 125 | 2010 |
| KTM | EXC | 200 | 2015 |
| KTM | EXC | 200 | 2016 |
| KTM | EXC | 250 | 2009 |
| KTM | EXC | 250 | 2010 |
| KTM | EXC | 250 | 2011 |
| KTM | EXC | 250 | 2012 |
| KTM | EXC | 250 | 2013 |
| KTM | EXC | 250 | 2015 |
| KTM | EXC | 250 | 2016 |
| KTM | EXC-E | 300 | 2007 |
| KTM | EXC-E | 300 | 2008 |
| KTM | EXC-E | 300 | 2009 |
| KTM | EXC-E | 300 | 2010 |
| KTM | EXC-E | 300 | 2011 |
| KTM | EXC-E | 300 | 2012 |
| KTM | EXC-E | 300 | 2013 |
| KTM | EXC-E | 300 | 2015 |
| KTM | EXC-E | 300 | 2016 |
| KTM | EXC-F | 250 | 2012 |
| KTM | EXC-F | 250 | 2013 |
| KTM | EXC-F | 250 | 2014 |
| KTM | EXC-F | 250 | 2015 |
| KTM | EXC-F | 250 | 2016 |
| KTM | EXC-F | 350 | 2012 |
| KTM | EXC-F | 350 | 2013 |
| KTM | EXC-F | 350 | 2014 |
| KTM | EXC-F | 350 | 2015 |
| KTM | EXC-F | 350 | 2016 |
| KTM | EXE | 125 | 2000 |
| KTM | EXE | 125 | 2001 |
| KTM | Freeride | 250 | 2014 |
| KTM | LC2 | 125 | 1996 |
| KTM | LC2 | 125 | 1997 |
| KTM | LC2 | 125 | 1998 |
| KTM | LC2 | 125 | 1999-2000 |
| KTM | SMR | 450 | 2008 |
| KTM | SMR | 450 | 2009 |
| KTM | SMR | 450 | 2010 |
| KTM | SMR | 450 | 2011 |
| KTM | SMR | 450 | 2012 |
| KTM | SMR | 450 | 2013 |
| KTM | SMR | 450 | 2014 |
| KTM | SX-F | 250 | 2012 |
| KTM | SX-F | 250 | 2013 |
| KTM | SX-F | 250 | 2014 |
| KTM | SX-F | 250 | 2015 |
| KTM | SX-F | 350 | 2011 |
| KTM | SX-F | 350 | 2012 |
| KTM | SX-F | 350 | 2013 |
| KTM | SX-F | 350 | 2014 |
| KTM | SX-F | 350 | 2015 |
| KTM | SX-F | 450 | 2007 |
| KTM | SX-F | 450 | 2008 |
| KTM | SX-F | 450 | 2009 |
| KTM | SX-F | 450 | 2010 |
| KTM | SX-F | 450 | 2011 |
| KTM | SX-F | 450 | 2012 |
| KTM | SX-F | 450 | 2013 |
| KTM | SX-F | 450 | 2014 |
| KTM | SX-F | 450 | 2015 |
| KTM | SX-F | 505 | 2007 |
| KTM | SX-F | 505 | 2008 |
| KTM | Sting | 125 | 1997 |
| KTM | Sting | 125 | 1998 |
| KTM | Sting | 125 | 1999-2000 |
| Kawasaki | KLX | 110 | 2010 |
| Kawasaki | KLX | 110 | 2011 |
| Kawasaki | KLX | 110 | 2012 |
| Kawasaki | KLX | 110 | 2013 |
| Kawasaki | KLX | 110 | 2014 |
| Kawasaki | KLX | 110 | 2015 |
| Kawasaki | KLX | 110 | 2016 |
| Keeway | Flash | 50 | 2007 |
| Keeway | Flash | 50 | 2008-2010 |
| Keeway | Hurricane | 50 | 2005-2006 |
| Kymco | CX Curio | 50 | 1995-1997 |
| Kymco | Calypso | 50 | 1998 |
| Kymco | DJ | 50 | 1998-2001 |
| Kymco | DJ | 50 | 2004-2005 |
| Kymco | Dink | 50 | 2001-2003 |
| Kymco | Dink | 50 | 2004-2007 |
| Kymco | Grand Dink | 50 | 2005 |
| Kymco | Grand Dink | 50 | 2006 |
| Kymco | Grand Dink | 50 | 2007 |
| Kymco | Grand Dink | 50 | 2008-2012 |
| Kymco | K12 | 50 | 1996-1997 |
| Kymco | K12 | 50 | 1998 |
| Kymco | KB | 50 | 1998 |
| Kymco | KB | 50 | 1999 |
| Kymco | Scout | 50 | 1997-1999 |
| Kymco | Sniper | 50 | 1994-1996 |
| Kymco | Super 9 | 50 | 2010 |
| Kymco | Super 9 | 50 | 2011 |
| Kymco | Vitality | 50 | 2004-2008 |
| Kymco | Vitality | 50 | 2009-2010 |
| Kymco | Vitality | 50 | 2011-2015 |
| Kymco | Yup | 50 | 2001-2003 |
| Kymco | Yup | 50 | 2004-2010 |
| Kymco | ZX | 50 | 1995-1998 |
| Kymco | ZX | 50 | 1999-2003 |
| Kymco | ZX | 50 | 2004-2007 |
| MBK | CS Mach G | 50 | 2002 |
| MBK | CS Mach G | 50 | 2003 |
| MBK | CS Mach G | 50 | 2004 |
| MBK | CS Mach G | 50 | 2005 |
| MBK | CS Mach G | 50 | 2006 |
| MBK | TZR XPower | 50 | 2003-2004 |
| MBK | YA Forte | 50 | 1995-1997 |
| MBK | YN Ovetto | 100 | 1999-2000 |
| MBK | YN Ovetto | 100 | 2001 |
| MBK | YN Ovetto | 100 | 2002-2003 |
| MBK | YQ | 100 | 2000 |
| MBK | YQ | 100 | 2001 |
| MBK | YQ | 100 | 2002-2003 |
| Piaggio | Liberty | 50 | 1998-2000 |
| Piaggio | Liberty | 50 | 2001-2003 |
| Piaggio | NRG mc2 | 50 | 2000-2002 |
| Piaggio | TPH Typhoon | 50 | 2001-2007 |
| Piaggio | Zip | 50 | 2000-2001 |
| SYM | DD | 50 | 2003 |
| SYM | DD | 50 | 2004 |
| SYM | DD | 50 | 2005 |
| SYM | DD | 50 | 2006 |
| SYM | DD | 50 | 2007 |
| SYM | DD | 50 | 2008 |
| SYM | Fiddle | 50 | 2003-2004 |
| SYM | Fiddle | 50 | 2005-2007 |
| SYM | Flash | 50 | 1998-2000 |
| SYM | Free | 50 | 1997-2000 |
| SYM | Jet | 50 | 1997 |
| SYM | Jet | 50 | 1998 |
| SYM | Jet | 50 | 1999 |
| SYM | Jet | 50 | 2000 |
| SYM | Jet | 50 | 2001 |
| SYM | Jet | 50 | 2003 |
| SYM | Jet | 50 | 2004 |
| SYM | Jet | 50 | 2008 |
| SYM | Jet | 50 | 2009 |
| SYM | Jet | 50 | 2010 |
| SYM | Jet | 50 | 2011 |
| SYM | Jet | 50 | 2012 |
| SYM | Jungle | 50 | 1997-2001 |
| SYM | Mask | 50 | 2003-2004 |
| SYM | Mask | 50 | 2005-2007 |
| SYM | Red Devil | 50 | 1998-2001 |
| SYM | Red Devil | 50 | 2003-2004 |
| SYM | Red Devil | 50 | 2005 |
| SYM | Super Fancy | 50 | 1996-2001 |
| Suzuki | AH Address | 50 | 1992-1995 |
| Suzuki | AP | 50 | 1995-1996 |
| Suzuki | AP | 50 | 1997 |
| Suzuki | AP | 50 | 1998-1999 |
| Suzuki | AY Katana | 50 | 1997 |
| Suzuki | AY Katana | 50 | 1998 |
| Suzuki | AY Katana | 50 | 1999 |
| Suzuki | AY Katana | 50 | 2000 |
| Suzuki | AY Katana | 50 | 2001 |
| Suzuki | AY Katana | 50 | 2002 |
| Suzuki | AY Katana | 50 | 2003 |
| Suzuki | AY Katana | 50 | 2004 |
| Suzuki | DR | 350 | 1994 |
| Suzuki | DR | 650 | 1994 |
| Suzuki | DR | 650 | 1995 |
| Suzuki | UF Estilete | 50 | 2000 |
| Suzuki | UF Estilete | 50 | 2001 |
| Suzuki | UX Sixteen | 50 | 1999 |
| Suzuki | UX Sixteen | 50 | 2000 |
| TGB | Akros | 50 | 1997 |
| TGB | Akros | 50 | 1998 |
| TGB | Akros | 50 | 1999 |
| TGB | Akros | 50 | 2000 |
| Vespa | ET2 | 50 | 1997 |
| Vespa | ET2 | 50 | 1998 |
| Vespa | ET2 | 50 | 1999 |
| Vespa | ET2 | 50 | 2000 |
| Vespa | ET2 | 50 | 2001 |
| Vespa | ET2 | 50 | 2002 |
| Vespa | ET2 | 50 | 2003 |
| Vespa | ET2 | 50 | 2004 |
| Vespa | ET2 | 50 | 2005 |
| Yamaha | CS Jog | 50 | 2002 |
| Yamaha | CS Jog | 50 | 2003 |
| Yamaha | CS Jog | 50 | 2004 |
| Yamaha | CS Jog | 50 | 2005 |
| Yamaha | CS Jog | 50 | 2006 |
| Yamaha | CS Jog | 50 | 2007 |
| Yamaha | CS Jog | 50 | 2008 |
| Yamaha | CS Jog | 50 | 2009 |
| Yamaha | CS Jog | 50 | 2010 |
| Yamaha | CS Jog | 50 | 2011 |
| Yamaha | CS Jog | 50 | 2012 |
| Yamaha | CS Jog | 50 | 2013 |
| Yamaha | CS Jog | 50 | 2014 |
| Yamaha | CS Jog | 50 | 2015 |
| Yamaha | CS Jog | 50 | 2016 |
| Yamaha | TT-R | 125 | 2003 |
| Yamaha | TT-R | 125 | 2004 |
| Yamaha | TT-R | 125 | 2011 |
| Yamaha | TT-R | 125 | 2012 |
| Yamaha | TT-R | 125 | 2013 |
| Yamaha | TT-R | 125 | 2014 |
| Yamaha | TZR | 50 | 1996 |
| Yamaha | TZR | 50 | 1997 |
| Yamaha | TZR | 50 | 1998 |
| Yamaha | TZR | 50 | 2001 |
| Yamaha | TZR | 50 | 2002 |
| Yamaha | TZR | 50 | 2003 |
| Yamaha | TZR | 50 | 2004 |
| Yamaha | TZR | 50 | 2005 |
| Yamaha | TZR | 50 | 2006 |
| Yamaha | TZR | 50 | 2007 |
| Yamaha | TZR | 50 | 2008 |
| Yamaha | TZR | 50 | 2009 |
| Yamaha | TZR | 50 | 2010 |
| Yamaha | TZR | 50 | 2011 |
| Yamaha | TZR | 50 | 2012 |
| Yamaha | TZR | 50 | 2013 |
| Yamaha | TZR | 50 | 2014 |
| Yamaha | TZR | 50 | 2015 |
| Yamaha | XT | 600 | 1995 |
| Yamaha | YN Neos | 100 | 1999-2000 |
| Yamaha | YN Neos | 100 | 2001 |
| Yamaha | YN Neos | 100 | 2002-2003 |
| Yamaha | YQ Aerox | 100 | 2000 |
| Yamaha | YQ Aerox | 100 | 2001 |
| Yamaha | YQ Aerox | 100 | 2002 |
| Yamaha | YQ Aerox | 100 | 2003 |



































