Klocki hamulcowe TRW Lucas MCB523 tylne – 2 sztuki na jedną tarczę
Aprilia
Moto 650 Pegaso 650 RX 125
Cagiva
W16 600
Kawasaki
BJ Estrella 250 GPZ 500 KLE 500 KLR 250 650 ZZR 250
Peugeot
Django 125 150
Okładziny z mieszanek organicznych to uniwersalne rozwiązanie, znajdujące zastosowanie we wszystkich typach pojazdów, wymagających niezawodnej i skutecznej pracy układu hamulcowego. Niski poziom emisji hałasu oraz długi okres eksploatacji sprawia, że właśnie te okładziny z homologacją ABE są jednymi z najczęściej sprzedawanych na rynku. Tak jak w przypadku większości okładzin organicznych, muszą się one dotrzeć, aby zapewnić równomierną pracę i brak zaniku siły hamowania. Okładziny są uniwersalne i można je stosować zarówno na przedniej jak i tylnej osi, a dzięki składnikom ceramicznym są nadzwyczaj odporne na obciążenia termiczne. Dla motocyklistów o sportowych ambicjach, jeżdżących na maszynach generujących znaczną energię kinetyczną, polecamy okładziny SV/SH.
Klocki pasują również do modeli motocykli:
Aeon
Pojemność | Typ Model | Rama | Rok produkcji | Oznaczenie |
---|---|---|---|---|
125 | Urban i. | SA3 | 13- | tył |
Kawasaki
Pojemność | Typ Model | Rama | Rok produkcji | Oznaczenie |
---|---|---|---|---|
100 | KH – G | 83- | przód | |
100 | KH – G | 84-89 | przód | |
125 | KH | KH125 | 82- | przód |
200 | Z | KZ200A | 83- | przód |
250 | BJ – Estrella | BJ250A | 92-98 | przód |
250 | BJ – Estrella | BJ250A | 92-98 | tył |
250 | BJ – Estrella | BJ250C | 96-99 | przód |
250 | BJ – Estrella | BJ250C | 96-99 | tył |
250 | GPZ | EX250A(C) | 83-84 | przód |
250 | GPZ | EX250A(C) | 85- | przód |
250 | KLR | KL250D | 84-96 | przód |
305 | GPZ | EX305A | 81-83 | przód |
400 | GPZ – R | KZ400J | 85-88 | przód |
400 | Z – F | KZ400J(B) | 83-84 | przód |
400 | Z – F | KZ400J(C) | 85-87 | przód |
500 | GPZ – S | EX500A | 88- | przód |
500 | GPZ – S | EX500A | 89-93 | przód |
550 | Z – F | KZ550B | 83-84 | przód |
550 | Z – GT | KZ550B(G) | 83-90 | przód |
550 | ZR – Zephyr | KZ550A | 83-90 | przód |
600 | KLR | KL600A | 84- | przód |
600 | KLR | KL600A(B) | 85-89 | przód |
650 | KL – Tengai | KL650B | 89-92 | tył |
650 | KL – Tengai | KL650C | 95- | tył |
650 | KLR | KL650A | 87-88 | tył |
Kram-It
Pojemność | Typ Model | Rama | Rok produkcji | Oznaczenie |
---|---|---|---|---|
125 | ER | 89-93 | tył | |
250 | ER | 89-93 | tył | |
300 | ER | 89-93 | tył | |
500 | ER | 96- | tył | |
600 | ER | 96- | tył |
KTM
Pojemność | Typ Model | Rama | Rok produkcji | Oznaczenie |
---|---|---|---|---|
500 | MX | MX500 | 89-91 | przód |
Suzuki
Pojemność | Typ Model | Rama | Rok produkcji | Oznaczenie |
---|---|---|---|---|
80 | GT – E, L | GT80 | 81-83 | przód |
125 | GS – ESZ | NF42B | 82- | przód |
400 | GSX – F Katana | GS40XF | 81-83 | przód |
450 | GS – S, SU | GL51F | 88- | przód |
SYM
Pojemność | Typ Model | Rama | Rok produkcji | Oznaczenie |
---|---|---|---|---|
125 | Husky | N125A-6 | 96-98 | przód |
125 | Jet V | HM12VA | 12- | przód |
TGB
Pojemność | Typ Model | Rama | Rok produkcji | Oznaczenie |
---|---|---|---|---|
50 | Corona Sport, Comfort | 02- | przód | |
50 | Palio | 94-95 | przód | |
125 | Corona Sport, Comfort | 02- | przód |