Świeca zapłonowa NGK D8EA
|
NGK zajmuje się produkcją świec i fajek zapłonowych, świec żarowych, a także końcówek przewodów zapłonowych. W swojej ofercie posiada świece do praktycznie wszelkiego typu silników spalinowych, począwszy od motocykli i samochodów, poprzez kosiarki, skutery śnieżne, piły łańcuchowe kończąc na sprzęcie pływającym czyli łodzie i motorówki. Wśród oferty znajdują się różne typy świec o różnej budowie i zastosowaniu. |
| APRILIA
|
||||
| ETX ETX 350 | 20 KW | 349 CCM | 27 KM | 1985/01-1988/12 |
| ETX ETX 6.35 | 20 KW | 349 CCM | 27 KM | 1988/01- |
| MOTO Moto 6.5 (MH) | 31 KW | 649 CCM | 42 KM | 1995/01-2000/12 |
| PEGASO Pegaso 600 (FP) | 33 KW | 562 CCM | 45 KM | 1988/01-1991/12 |
| PEGASO Pegaso 600 (FP) | 35 KW | 562 CCM | 48 KM | 1990/01- |
| WIND 6.35 Tuareg Wind | 20 KW | 349 CCM | 27 KM | 1986/01-1988/12 |
| WIND Tuareg Wind 600 | 33 KW | 562 CCM | 45 KM | 1988/01-1991/12 |
| WIND Tuareg Wind 600 | 35 KW | 562 CCM | 48 KM | 1988/01-1991/12 |
| BENELLI | ||||
| 654 654 Sport | 37 KW | 605 CCM | 50 KM | 1981/01- |
| 654 654 Touring | 37 KW | 605 CCM | 50 KM | 1981/01- |
| 900 900 SEI | 59 KW | 906 CCM | 80 KM | 1981/01- |
| 900 900 SEI Sport | 59 KW | 906 CCM | 80 KM | 1984/01- |
| BMW | ||||
| F F 650 (169) | 35 KW | 652 CCM | 48 KM | 1996/11-2003/04 |
| F F 650 (169) | 25 KW | 652 CCM | 34 KM | 1996/11-2003/04 |
| F F 650 (169) | 25 KW | 652 CCM | 34 KM | 1993/07-1996/07 |
| F F 650 (169) | 35 KW | 652 CCM | 48 KM | 1993/01-2000/12 |
| F F 650 CS (K14) | 37 KW | 652 CCM | 50 KM | 2000/12-2005/07 |
| F F 650 CS (K14) | 25 KW | 652 CCM | 34 KM | 2000/12-2005/07 |
| F F 650 GS (E650G) | 37 KW | 652 CCM | 50 KM | 2003/08-2007/10 |
| F F 650 GS (K72) | 25 KW | 798 CCM | 34 KM | 2006/10-2012/06 |
| F F 650 GS (K72) | 52 KW | 798 CCM | 71 KM | 2006/10-2012/06 |
| F F 650 GS (R13) | 37 KW | 652 CCM | 50 KM | 1999/02-2007/10 |
| F F 650 GS (R13) | 25 KW | 652 CCM | 34 KM | 1999/02-2007/10 |
| F F 650 GS Dakar (R13) | 37 KW | 652 CCM | 50 KM | 1999/02-2007/10 |
| F F 650 GS Dakar (R13) | 25 KW | 652 CCM | 34 KM | 1999/02-2007/10 |
| F F 650 GS Special Editon Yellow (K72) | 52 KW | 798 CCM | 71 KM | 2011/09-2012/06 |
| F F 650 ST (169) | 25 KW | 652 CCM | 34 KM | 1996/10-2000/10 |
| F F 650 ST (169) | 35 KW | 652 CCM | 48 KM | 1996/10-2000/10 |
| F F 650 ST Special Editon | 35 KW | 652 CCM | 48 KM | 1999/07-2000/10 |
| F F 650 ST Special Editon | 25 KW | 652 CCM | 34 KM | 1999/07-2000/10 |
| GILERA | ||||
| 600 600 Nordcape | 20 KW | 558 CCM | 27 KM | 1993/01-1993/12 |
| RC RC 600 | 20 KW | 558 CCM | 27 KM | 1991/01-1993/12 |
| RC RC 600 CX | 20 KW | 558 CCM | 27 KM | 1989/11-1993/12 |
| HYOSUNG | ||||
| CRUISE Cruise Classic | 10 KW | 125 CCM | 14 KM | 1999/01- |
| CRUISE Cruise Classic | 10 KW | 124 CCM | 14 KM | 1999/01-2001/12 |
| CRUISE Cruise I | 10 KW | 124 CCM | 14 KM | 1996/01-1998/12 |
| CRUISE Cruise I | 10 KW | 125 CCM | 14 KM | 1996/01- |
| CRUISE Cruise II | 10 KW | 125 CCM | 14 KM | 1996/01- |
| CRUISE Cruise II | 10 KW | 124 CCM | 14 KM | 1996/01-2001/12 |
| KAWASAKI | ||||
| GPZ GPZ 550 (ZX550A) | 48 KW | 554 CCM | 65 KM | 1984/01-1989/12 |
| GPZ GPZ 550 (ZX550A) | 37 KW | 554 CCM | 50 KM | 1984/01-1989/12 |
| GPZ GPZ 550 D | 43 KW | 554 CCM | 58 KM | 1982/01-1983/12 |
| Z (124cc – 899cc) Z 300 (ER300A) | 29 KW | 296 CCM | 39 KM | 2015/01- |
| Z (124cc – 899cc) Z 300 ABS (ER300A) | 29 KW | 296 CCM | 39 KM | 2015/01- |
| Z (124cc – 899cc) Z 400 B (K4/B) | 20 KW | 398 CCM | 27 KM | 1978/01-1979/12 |
| Z (124cc – 899cc) Z 400 B (K4/B) | 26 KW | 398 CCM | 35 KM | 1978/01-1979/12 |
| Z (124cc – 899cc) Z 400 D (K4/D) | 26 KW | 398 CCM | 35 KM | 1976/01-1977/12 |
| Z (124cc – 899cc) Z 400 F (KZ400J/B) | 20 KW | 399 CCM | 27 KM | 1984/01- |
| Z (124cc – 899cc) Z 400 G (K4/G) | 26 KW | 398 CCM | 35 KM | 1979/01-1979/12 |
| Z (124cc – 899cc) Z 400 G (K4/G) | 20 KW | 398 CCM | 27 KM | 1979/01-1979/12 |
| Z (124cc – 899cc) Z 400 G (K4/G) | 22 KW | 398 CCM | 30 KM | 1979/01-1979/12 |
| KTM | ||||
| ENDURO 350 Freeride | 17 KW | 350 CCM | 23 KM | 2012/01- |
| ENDURO 400 EXC Factory | 33 KW | 398 CCM | 45 KM | 2005/01-2005/12 |
| ENDURO 400 EXC Factory Racing | 33 KW | 398 CCM | 45 KM | 2007/01-2007/12 |
| ENDURO 400 EXC Racing | 33 KW | 398 CCM | 45 KM | 2004/01-2007/12 |
| ENDURO 400 EXC Racing | 40 KW | 398 CCM | 54 KM | 2000/01-2002/12 |
| ENDURO 400 Enduro | 13 KW | 344 CCM | 17 KM | 1990/01-1990/12 |
| ENDURO 400 Enduro | 13 KW | 344 CCM | 17 KM | 1987/01-1987/12 |
| EXC EXC-F 350 | 14 KW | 350 CCM | 19 KM | 2011/01-2015/05 |
| EXC EXC-F 350 | 15 KW | 350 CCM | 20 KM | 2015/06- |
| EXC EXC-SixDays | 14 KW | 350 CCM | 19 KM | 2013/05- |
| FREERIDE Freeride 350 | 17 KW | 349 CCM | 23 KM | 2015/01- |
| HARD ENDURO 400 EGS WP 11LT | 30 KW | 398 CCM | 41 KM | 1996/01-1996/12 |
| HARD ENDURO 400 EGS-E 11LT | 31 KW | 398 CCM | 42 KM | 1997/01-1997/12 |
| HARD ENDURO 400 EGS-E 11LT (EGS) | 29 KW | 398 CCM | 39 KM | 1997/01-1997/12 |
| HARD ENDURO 400 EGS-E 20LT | 25 KW | 398 CCM | 34 KM | 1997/01-1997/12 |
| HARD ENDURO 400 LC4-E | 25 KW | 398 CCM | 34 KM | 2000/01-2001/12 |
| HARD ENDURO 400 SX-C | 31 KW | 398 CCM | 42 KM | 1999/01-1999/12 |
| HARD ENDURO 400 SX-C | 20 KW | 398 CCM | 27 KM | 1999/01-1999/12 |
| HARD ENDURO 600 Enduro Sport | 20 KW | 562 CCM | 27 KM | 1984/01-1986/12 |
| HARD ENDURO 600 LC4 | 36 KW | 553 CCM | 49 KM | 1987/01-1993/12 |
| HARD ENDURO 600 LC4 | 20 KW | 553 CCM | 27 KM | 1987/01-1993/12 |
| HARD ENDURO 600 LC4 Competition | 20 KW | 553 CCM | 27 KM | 1991/01-1992/12 |
| HARD ENDURO 600 LC4 Incas | 20 KW | 553 CCM | 27 KM | 1989/01-1990/12 |
| HARD ENDURO 600 LC4 Incas | 33 KW | 553 CCM | 45 KM | 1989/01-1990/12 |
| HARD ENDURO 600 Rally | 36 KW | 553 CCM | 49 KM | 1989/01-1989/12 |
| HARD ENDURO 600 Rally | 20 KW | 553 CCM | 27 KM | 1989/01-1989/12 |
| HARD ENDURO 600 XC E Enduro Sport | 25 KW | 562 CCM | 34 KM | 1984/01-1986/12 |
| HARD ENDURO 600 XC Enduro Sport | 20 KW | 562 CCM | 27 KM | 1984/01-1986/12 |
| HARD ENDURO 620 E-XC Dakar | 20 KW | 609 CCM | 27 KM | 1995/01-1995/12 |
| HARD ENDURO 620 EGS 11LT | 37 KW | 609 CCM | 50 KM | 1997/01-1997/12 |
| HARD ENDURO 620 EGS 20LT | 37 KW | 609 CCM | 50 KM | 1997/01-1997/12 |
| HARD ENDURO 620 EGS WP | 20 KW | 609 CCM | 27 KM | 1996/01-1996/12 |
| HARD ENDURO 620 EGS WP 20LT | 37 KW | 609 CCM | 50 KM | 1994/01-1996/12 |
| HARD ENDURO 620 EGS-E 11LT | 37 KW | 609 CCM | 50 KM | 1997/01-1997/12 |
| HARD ENDURO 620 EGS-E 11LT | 35 KW | 609 CCM | 48 KM | 1997/01-1997/12 |
| HARD ENDURO 620 EGS-E Adventure | 37 KW | 609 CCM | 50 KM | 1997/01-1997/12 |
| HARD ENDURO 620 EGS-E Adventure | 20 KW | 609 CCM | 27 KM | 1997/01-1997/12 |
| HARD ENDURO 620 LC4 Competition | 37 KW | 609 CCM | 50 KM | 1998/01-1999/12 |
| HARD ENDURO 620 LC4 Six Days WP 11LT | 37 KW | 609 CCM | 50 KM | 1996/01-1996/12 |
| HARD ENDURO 620 LC4 Super Competition WP | 20 KW | 609 CCM | 27 KM | 1994/01-1995/12 |
| HARD ENDURO 620 LSE | 20 KW | 609 CCM | 27 KM | 1997/01-1997/12 |
| HARD ENDURO 620 LSE | 37 KW | 609 CCM | 50 KM | 1997/01-1997/12 |
| HARD ENDURO 620 LSE | 23 KW | 609 CCM | 31 KM | 1997/01-1997/12 |
| HARD ENDURO 620 Super-Competition WP | 20 KW | 609 CCM | 27 KM | 1996/01-1996/12 |
| LAVERDA | ||||
| OR OR 600 Atlas | 37 KW | 572 CCM | 50 KM | 1987/01- |
| MOTO GUZZI | ||||
| GTS GTS 350 (BD, BM) | 23 KW | 346 CCM | 31 KM | 1974/01-1979/12 |
| MZ | ||||
| SAXON Saxon 500 R (MZ500R) | 20 KW | 494 CCM | 27 KM | 1991/01-1992/12 |
| SAXON Saxon 500 R (MZ500R) | 25 KW | 494 CCM | 34 KM | 1991/01-1992/12 |
| SAXON Saxon 500 VR (MZ500R) | 20 KW | 494 CCM | 27 KM | 1991/01-1992/12 |
| SAXON Saxon 500 VR (MZ500R) | 25 KW | 494 CCM | 34 KM | 1991/01-1992/12 |
| SAXON Saxon Country 500 (MZ500R) | 20 KW | 494 CCM | 27 KM | 1992/01-1996/12 |
| SAXON Saxon Country 500 (MZ500R) | 25 KW | 494 CCM | 34 KM | 1992/01-1996/12 |
| SAXON Saxon Fun 251 | 13 KW | 243 CCM | 17 KM | 1991/01-1994/12 |
| SAXON Saxon Fun 251 | 15 KW | 243 CCM | 21 KM | 1991/01-1994/12 |
| SAXON Saxon Fun 301 (ETZ301) | 17 KW | 291 CCM | 23 KM | 1991/09-1994/12 |
| SAXON Saxon Fun 500 (MZ500R) | 20 KW | 494 CCM | 27 KM | 1992/01-1994/12 |
| SAXON Saxon Fun 500 (MZ500R) | 25 KW | 494 CCM | 34 KM | 1992/01-1994/12 |
| SAXON Saxon Green Star | 25 KW | 494 CCM | 34 KM | 1996/01-1997/12 |
| SAXON Saxon Red Star | 25 KW | 494 CCM | 34 KM | 1996/01-1997/12 |
| SAXON Saxon Silver Star | 25 KW | 494 CCM | 34 KM | 1996/01-1997/12 |
| SAXON Saxon Silver Star Classic (MZ500RS) | 25 KW | 494 CCM | 34 KM | 1993/01-1995/12 |
| SAXON Saxon Silver Star Classic (MZ500RS) | 20 KW | 494 CCM | 27 KM | 1993/01-1994/12 |
| SAXON Saxon Sporstar 125 | 7 KW | 123 CCM | 10 KM | 1991/09-1998/12 |
| SAXON Saxon Tour 500 (MZ500R) | 20 KW | 494 CCM | 27 KM | 1992/01-1996/12 |
| SAXON Saxon Tour 500 (MZ500R) | 25 KW | 494 CCM | 34 KM | 1992/01-1996/12 |
| SUZUKI | ||||
| DR DR 500 | 20 KW | 495 CCM | 27 KM | 1981/01-1982/12 |
| DR DR 500 S | 20 KW | 495 CCM | 27 KM | 1982/01-1984/12 |
| GSX GSX 1100 E | 82 KW | 1075 CCM | 112 KM | 1982/01-1983/12 |
| GSX GSX 1100 E | 74 KW | 1075 CCM | 101 KM | 1980/01-1982/12 |
| GSX GSX 1100 E | 92 KW | 1135 CCM | 125 KM | 1984/01-1986/12 |
| GSX GSX 1100 EF (GV71C) | 74 KW | 1127 CCM | 101 KM | 1984/01-1987/12 |
| GSX GSX 1100 EF (GV71C) | 84 KW | 1127 CCM | 114 KM | 1984/01-1987/12 |
| GSX GSX 1100 ES (GV71C) | 84 KW | 1127 CCM | 114 KM | 1986/01-1987/12 |
| GSX GSX 1100 ES (GV71C) | 74 KW | 1127 CCM | 101 KM | 1986/01-1987/12 |
| GSX GSX 1100 F | 74 KW | 1127 CCM | 101 KM | 1988/01-1994/12 |
| GSX GSX 1100 F | 72 KW | 1127 CCM | 98 KM | 1988/01-1994/12 |
| GSX GSX 1100 G | 72 KW | 1128 CCM | 98 KM | 1991/01-1996/12 |
| GSX GSX 1100 G (GV74A) | 74 KW | 1128 CCM | 101 KM | 1991/01-1996/12 |
| GSX GSX 1100 L | 74 KW | 1075 CCM | 101 KM | 1980/01-1982/12 |
| GSX GSX 1100 S Katana | 74 KW | 1075 CCM | 101 KM | 1980/01-1984/12 |
| GSX GSX 750 (AE) | 63 KW | 750 CCM | 86 KM | 1998/01-2003/12 |
| GSX GSX 750 E | 59 KW | 747 CCM | 80 KM | 1979/01-1982/12 |
| GSX GSX 750 EF | 66 KW | 742 CCM | 90 KM | 1985/01-1988/12 |
| GSX GSX 750 EF (GR72A) | 63 KW | 742 CCM | 86 KM | 1984/01-1988/12 |
| GSX GSX 750 ES (GR72A) | 63 KW | 742 CCM | 86 KM | 1983/01-1988/12 |
| GSX GSX 750 F | 110 KW | 749 CCM | 150 KM | 2008/01- |
| GSX GSX 750 F | 72 KW | 748 CCM | 98 KM | 1989/01-1997/12 |
| GSX GSX 750 F | 68 KW | 750 CCM | 92 KM | 2003/01-2006/12 |
| GSX GSX 750 F (AK) | 68 KW | 750 CCM | 92 KM | 1998/01-2002/12 |
| GSX GSX 750 F (GR78A) | 74 KW | 748 CCM | 100 KM | 1989/01-1997/12 |
| GSX GSX 750 S Katana | 60 KW | 747 CCM | 82 KM | 1980/01-1984/12 |
| GSX GSX 750 Silver | 59 KW | 747 CCM | 80 KM | 1981/01-1981/12 |
| YAMAHA | ||||
| SR SR 125 (10F) | 9 KW | 125 CCM | 12 KM | 1996/01-2002/12 |
| XJ XJ 550 (4V8) | 37 KW | 528 CCM | 50 KM | 1981/01-1985/12 |
| XS XS 500 (1H2) | 36 KW | 498 CCM | 49 KM | 1976/01-1979/12 |
| XT XT 125 R | 8 KW | 124 CCM | 10 KM | 2004/01-2012/12 |
| XT XT 125 X | 7 KW | 124 CCM | 10 KM | 2004/01-2011/12 |
| XT XT 350 (3YT) | 13 KW | 346 CCM | 18 KM | 1990/01-1996/12 |
| XT XT 350 (55V, 59Y) | 20 KW | 346 CCM | 27 KM | 1985/01-1990/12 |

Świeca zapłonowa CR7HNS
Świeca zapłonowa NGK B10EG
Świeca zapłonowa NGK CR9E
Świeca zapłonowa BR7ENS
Fajka świecy zapłonowej
Kierunkowskazy LED
Dźwignia, klamka sprzęgła Honda CBR
Filtr oleju Kymco
Dźwignia, klamka sprzęgła Kawasaki ZX6R, ZX10R - czarna
Świeca zapłonowa CR9ENK
Opaska zaciskowa 10 mm
Automat stopu Kawasaki, Suzuki
Filtr oleju BMW F S 800, F ST 800
Filtr oleju Aprilia, Gilera, Peugeot, Piaggio
Świeca zapłonowa DPR8ENA-9
Kierunkowskaz Yamaha - prawy
Filtr oleju Derbi, Husqvarna 


