Zestaw naprawczy gaźnika
Komplety naprawcze gaźników stanowią doskonałą alternatywę dla dość drogich kompletów OEM.
- Wszystkie komplety zostały przyporządkowane do motocykli.
- Fotografia przedstawia pełny skład kompletu.
Ducati
Monster 600 1994-2001
Monster 750 1996-2001
Monster 900 1993-1999
Supersport 400 1993-1995
Supersport 600 1994-1998
Supersport 750 1991-1998
Supersport 900 1991-1998
Yamaha
FZR 1000 1989-1995
TDM 850 1991-1997
TRX 850 1996-1999
XTZ 750 Super Tenere 1989-1997
YZF 750 1993-1998
CAB-Y17
| Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
|---|---|---|---|---|
| DUCATI | ||||
| 600 600 SS C | 39 KW | 583 CCM | 53 KM | 1994/01-2000/12 |
| 600 600 SS N | 39 KW | 583 CCM | 53 KM | 1994/01-2000/12 |
| 750 750 SS C | 47 KW | 748 CCM | 64 KM | 1990/01-1998/12 |
| 750 750 SS C | 20 KW | 748 CCM | 27 KM | 1990/01-1998/12 |
| 750 750 SS C | 48 KW | 748 CCM | 65 KM | 1991/01-1997/12 |
| 750 750 SS C | 44 KW | 748 CCM | 60 KM | 1991/01-1998/12 |
| 750 750 SS C | 50 KW | 748 CCM | 68 KM | 1991/01-1998/12 |
| 750 750 SS N | 47 KW | 748 CCM | 64 KM | 1990/01-1998/12 |
| 750 750 SS N | 50 KW | 748 CCM | 68 KM | 1991/01-1998/12 |
| 750 750 SS N | 48 KW | 748 CCM | 65 KM | 1991/01-1996/12 |
| 750 750 SS N | 20 KW | 748 CCM | 27 KM | 1990/01-1998/12 |
| 750 750 SS N | 44 KW | 748 CCM | 60 KM | 1990/01-1998/12 |
| 900 900 SS C | 57 KW | 904 CCM | 78 KM | 1990/01-1997/12 |
| 900 900 SS C | 61 KW | 904 CCM | 83 KM | 1990/01-1997/12 |
| 900 900 SS N | 57 KW | 904 CCM | 78 KM | 1990/01-1996/12 |
| 900 900 SS N | 61 KW | 904 CCM | 83 KM | 1990/01-1993/12 |
| 900 900 SS Superlight | 62 KW | 904 CCM | 84 KM | 1991/01-1998/12 |
| 900 900 SS Superlight | 57 KW | 904 CCM | 78 KM | 1991/01-1998/12 |
| MONSTER (300cc – 899cc) Monster 600 | 38 KW | 598 CCM | 52 KM | 1994/01-1997/12 |
| MONSTER (300cc – 899cc) Monster 600 | 40 KW | 583 CCM | 54 KM | 1994/01-2001/12 |
| MONSTER (300cc – 899cc) Monster 600 | 37 KW | 583 CCM | 50 KM | 1994/01-1998/12 |
| MONSTER (300cc – 899cc) Monster 600 (M) | 24 KW | 598 CCM | 33 KM | 1994/01-1997/12 |
| MONSTER (300cc – 899cc) Monster 600 City | 37 KW | 583 CCM | 50 KM | 1998/01-1998/12 |
| MONSTER (300cc – 899cc) Monster 600 City | 40 KW | 583 CCM | 54 KM | 1998/01-2000/12 |
| MONSTER (300cc – 899cc) Monster 600 City Dark | 37 KW | 583 CCM | 50 KM | 1998/01-1998/12 |
| MONSTER (300cc – 899cc) Monster 600 City Dark | 40 KW | 583 CCM | 54 KM | 1998/01-2000/12 |
| MONSTER (300cc – 899cc) Monster 600 Dark | 37 KW | 583 CCM | 50 KM | 1998/01-1998/12 |
| MONSTER (300cc – 899cc) Monster 600 Dark | 40 KW | 583 CCM | 54 KM | 1998/01-2001/12 |
| MONSTER (300cc – 899cc) Monster 750 | 46 KW | 748 CCM | 63 KM | 1996/01-2001/12 |
| MONSTER (300cc – 899cc) Monster 750 | 50 KW | 748 CCM | 68 KM | 1996/01-1997/12 |
| MONSTER (300cc – 899cc) Monster 750 City | 46 KW | 748 CCM | 63 KM | 1998/01-2000/12 |
| MONSTER (300cc – 899cc) Monster 750 City Dark | 46 KW | 748 CCM | 63 KM | 1998/01-2000/12 |
| MONSTER (300cc – 899cc) Monster 750 Dark | 46 KW | 748 CCM | 63 KM | 1998/01-2001/12 |
| MONSTER (900cc – ) Monster 900 | 57 KW | 904 CCM | 78 KM | 1993/01-2000/12 |
| MONSTER (900cc – ) Monster 900 | 55 KW | 904 CCM | 75 KM | 1993/01-2000/12 |
| MONSTER (900cc – ) Monster 900 | 49 KW | 904 CCM | 67 KM | 1993/01-1998/12 |
| MONSTER (900cc – ) Monster 900 City | 49 KW | 904 CCM | 67 KM | 1998/01-1998/12 |
| MONSTER (900cc – ) Monster 900 Cromo | 54 KW | 904 CCM | 73 KM | 1998/01-1999/12 |
| MONSTER (900cc – ) Monster 900 Dark | 49 KW | 904 CCM | 67 KM | 1998/01-1998/12 |
| YAMAHA | ||||
| FZR FZR 1000 (3LE) | 72 KW | 1003 CCM | 98 KM | 1988/01-1995/12 |
| FZR FZR 1000 (3LE) | 74 KW | 1003 CCM | 101 KM | 1988/01-1994/12 |
| TDM TDM 850 (3VD) | 57 KW | 849 CCM | 78 KM | 1990/01-1996/12 |
| TDM TDM 850 (4TX) | 59 KW | 849 CCM | 80 KM | 1996/01-2001/12 |
| TDM TDM 850 (4TX) | 60 KW | 849 CCM | 82 KM | 1996/01-2001/12 |
| XTZ XTZ 750 Super Ténéré | 37 KW | 749 CCM | 50 KM | 1989/01-1996/12 |
| XTZ XTZ 750 Super Ténéré (3LD) | 25 KW | 749 CCM | 34 KM | 1989/01-1996/12 |
| XTZ XTZ 750 Super Ténéré (3LD) | 51 KW | 749 CCM | 69 KM | 1989/01-1996/12 |
| XTZ XTZ 750 Super Ténéré (3WM) | 50 KW | 749 CCM | 68 KM | 1989/01-1997/12 |
| XTZ XTZ 750 Super Ténéré (3WM) | 37 KW | 749 CCM | 50 KM | 1989/01-1997/12 |
| YZF YZF 750 R (4HN) | 72 KW | 749 CCM | 98 KM | 1993/01-1998/12 |
| YZF YZF 750 R (4HN) | 91 KW | 749 CCM | 124 KM | 1993/01-1998/12 |

Zestaw naprawczy kranika paliwa Honda CB 750 Seven Fifty
Dźwignia, klamka sprzęgła Yamaha XT 660Z Tenere
Dźwignia, klamka sprzęgła Yamaha YZF Thunder Cat, TRX
Olej silnikowy Ipone Katana Off Road 10W60 Syntetyczny
Zestaw naprawczy kranika paliwa Suzuki GSX 1100
Łożyska główki ramy BMW
Kanister do paliwa 5l
Uszczelniacze olejowe ARI067 45x57x11
Olej silnikowy Bel-Ray EXP 4T 10W40 Półsyntetyczny 4l
Filtr powietrza Honda NT Deauville 700 V
Dźwignia, klamka sprzęgła Honda CBR, CB
Zestaw naprawczy kranika paliwa Yamaha
Silentblok - mocowanie silnika - Suzuki
Klamki dźwignie hamulca rowerowe 2-3 palce
Łożyska główki ramy Aprilia, BMW, Moto Guzzi
Końcówki, ciężarki kierownicy - frezowane CZARNE
Zestaw naprawczy kranika paliwa Kawasaki, Suzuki
Magnetyczna śruba spustu oleju M12x1.5 BMW, CAN-AM, CFMOTO
Silentblok - mocowanie silnika
Zestaw naprawczy dętki z łyżkami czarny
Olej silnikowy Motul 5100 4T 10W40 Półsyntetyczny 1l
Zestaw naprawczy kranika paliwa Suzuki
Lusterko rowerowe mocowane w kierownicę
Filtr oleju Aprilia Scarabeo 125, 200
Łożyska główki ramy Kawasaki
Wąż paliwowy 5mm - 1m 


