Komplet łożysk stożkowych główki ramy
|
|
Yamaha
WR 250
WR 400
WR 426
WR 450
XT Super Tenere 1200
YZ 125
YZ 250
YZ 400
YZ 426
YZ 450
Łożyska główki ramy Kawasaki
1 × 103.95zł
Łożysko główki kierownicy górne - Malaguti, MBK, Yamaha
1 × 35.00zł
Lusterka Kawasaki ER-6N , KLE Versys 650, Z 750, Z 1000
1 × 155.00zł
Lusterka Yamaha FZ6 Fazer 600 N XJR 1300 V-Max
1 × 160.00zł
Wentyl koła kątowy skręcany
1 × 9.45zł
Łożyska główki ramy Honda
1 × 115.00zł
Podnóżki uniwersalne typu motocross
1 × 50.00zł
Obejma kierownicy na lusterko M10 - gwint prawy
1 × 28.82zł
Łożyska koła AllBalls 25-1211 - przednie
1 × 55.00zł
Ochraniacze kolan/łokci dla dzieci i młodzieży - Polisport Devil Junior
1 × 130.00zł
Łożyska główki ramy Honda
1 × 142.22zł Kwota: 984.44zł
Łożyska główki ramy Kawasaki
1 × 103.95zł
Łożysko główki kierownicy górne - Malaguti, MBK, Yamaha
1 × 35.00zł
Lusterka Kawasaki ER-6N , KLE Versys 650, Z 750, Z 1000
1 × 155.00zł
Lusterka Yamaha FZ6 Fazer 600 N XJR 1300 V-Max
1 × 160.00zł
Wentyl koła kątowy skręcany
1 × 9.45zł
Łożyska główki ramy Honda
1 × 115.00zł
Podnóżki uniwersalne typu motocross
1 × 50.00zł
Obejma kierownicy na lusterko M10 - gwint prawy
1 × 28.82zł
Łożyska koła AllBalls 25-1211 - przednie
1 × 55.00zł
Ochraniacze kolan/łokci dla dzieci i młodzieży - Polisport Devil Junior
1 × 130.00zł
Łożyska główki ramy Honda
1 × 142.22zł Kwota: 984.44zł
135.00zł
| Producent: | ![]() |
|
Brak w magazynie
Komplet łożysk stożkowych główki ramy
|
|
Yamaha
WR 250
WR 400
WR 426
WR 450
XT Super Tenere 1200
YZ 125
YZ 250
YZ 400
YZ 426
YZ 450
| Marka | Model | Pojemność | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Marka | Model | Pojemność | Rocznik |
| Yamaha | WR | 250 | 2001 |
| Yamaha | WR | 250 | 2002 |
| Yamaha | WR | 250 | 2003 |
| Yamaha | WR | 250 | 2004 |
| Yamaha | WR | 250 | 2005 |
| Yamaha | WR | 250 | 2006 |
| Yamaha | WR | 250 | 2007 |
| Yamaha | WR | 250 | 2008 |
| Yamaha | WR | 250 | 2009 |
| Yamaha | WR | 250 | 2010 |
| Yamaha | WR | 250 | 2011 |
| Yamaha | WR | 250 | 2012 |
| Yamaha | WR | 250 | 2013 |
| Yamaha | WR | 250 | 2014 |
| Yamaha | WR | 250 | 2015 |
| Yamaha | WR | 250 | 2016 |
| Yamaha | WR | 400 | 1998 |
| Yamaha | WR | 400 | 1999 |
| Yamaha | WR | 400 | 2000 |
| Yamaha | WR | 400 | 2001 |
| Yamaha | WR | 400 | 2002 |
| Yamaha | WR | 426 | 2001 |
| Yamaha | WR | 426 | 2002 |
| Yamaha | WR | 450 | 2003 |
| Yamaha | WR | 450 | 2004 |
| Yamaha | WR | 450 | 2005 |
| Yamaha | WR | 450 | 2006 |
| Yamaha | WR | 450 | 2007 |
| Yamaha | WR | 450 | 2008 |
| Yamaha | WR | 450 | 2009 |
| Yamaha | WR | 450 | 2010 |
| Yamaha | WR | 450 | 2011 |
| Yamaha | WR | 450 | 2012 |
| Yamaha | WR | 450 | 2013 |
| Yamaha | WR | 450 | 2014 |
| Yamaha | WR | 450 | 2015 |
| Yamaha | WR | 450 | 2016 |
| Yamaha | XT Super Tenere | 1200 | 2010 |
| Yamaha | XT Super Tenere | 1200 | 2011 |
| Yamaha | XT Super Tenere | 1200 | 2012 |
| Yamaha | XT Super Tenere | 1200 | 2013 |
| Yamaha | XT Super Tenere | 1200 | 2014 |
| Yamaha | XT Super Tenere | 1200 | 2015 |
| Yamaha | XT Super Tenere | 1200 | 2016 |
| Yamaha | YZ | 125 | 1996 |
| Yamaha | YZ | 125 | 1997 |
| Yamaha | YZ | 125 | 1998 |
| Yamaha | YZ | 125 | 1999 |
| Yamaha | YZ | 125 | 2000 |
| Yamaha | YZ | 125 | 2001 |
| Yamaha | YZ | 125 | 2002 |
| Yamaha | YZ | 125 | 2003 |
| Yamaha | YZ | 125 | 2004 |
| Yamaha | YZ | 125 | 2005 |
| Yamaha | YZ | 125 | 2006 |
| Yamaha | YZ | 125 | 2007 |
| Yamaha | YZ | 125 | 2008 |
| Yamaha | YZ | 125 | 2009 |
| Yamaha | YZ | 125 | 2010 |
| Yamaha | YZ | 125 | 2011 |
| Yamaha | YZ | 125 | 2012 |
| Yamaha | YZ | 125 | 2013 |
| Yamaha | YZ | 125 | 2014 |
| Yamaha | YZ | 125 | 2015 |
| Yamaha | YZ | 125 | 2016 |
| Yamaha | YZ | 250 | 1996 |
| Yamaha | YZ | 250 | 1997 |
| Yamaha | YZ | 250 | 1998 |
| Yamaha | YZ | 250 | 1999 |
| Yamaha | YZ | 250 | 2000 |
| Yamaha | YZ | 250 | 2001 |
| Yamaha | YZ | 250 | 2002 |
| Yamaha | YZ | 250 | 2003 |
| Yamaha | YZ | 250 | 2004 |
| Yamaha | YZ | 250 | 2005 |
| Yamaha | YZ | 250 | 2006 |
| Yamaha | YZ | 250 | 2007-2009 |
| Yamaha | YZ | 250 | 2010 |
| Yamaha | YZ | 250 | 2011 |
| Yamaha | YZ | 250 | 2012 |
| Yamaha | YZ | 250 | 2013 |
| Yamaha | YZ | 250 | 2014 |
| Yamaha | YZ | 250 | 2015 |
| Yamaha | YZ | 250 | 2016 |
| Yamaha | YZ | 400 | 1998 |
| Yamaha | YZ | 400 | 1999 |
| Yamaha | YZ | 426 | 2000 |
| Yamaha | YZ | 426 | 2001 |
| Yamaha | YZ | 426 | 2002 |
| Yamaha | YZ | 450 | 2003 |
| Yamaha | YZ | 450 | 2004 |
| Yamaha | YZ | 450 | 2005 |
| Yamaha | YZ | 450 | 2006 |
| Yamaha | YZ | 450 | 2007 |
| Yamaha | YZ | 450 | 2008 |
| Yamaha | YZ | 450 | 2009 |
| Yamaha | YZ | 450 | 2010 |
| Yamaha | YZ | 450 | 2011 |
| Yamaha | YZ | 450 | 2012 |
| Yamaha | YZ | 450 | 2013 |
| Yamaha | YZ | 450 | 2014 |
| Yamaha | YZ | 450 | 2015 |
| Yamaha | YZ | 450 | 2016 |
